Algunos aspectos tributarios a tener en cuenta a partir de Enero de 2022:
| 1. Retención en la fuente: | ||
| CONCEPTO | TARIFA | A PARTIR DE |
| Ingresos Laborales Gravados | Art. 383 E.T. | $ 3.610.001 (Tabla UVT actual) |
| Honorarios y Comisiones (P. Jurídicas) | 11% | $ 0 |
| Honorarios y Comisiones (No declarantes) | 10% | $ 0 |
| Honorarios y Comisiones (P. Naturales) | 11% | $ 0 (Ingreso>$125.413.000) |
| Transporte de Carga | 1% | $ 152.000 |
| Transporte de Pasajeros vía terrestre | 3.5% | $ 1.026.000 |
| Transporte de pasajeros nacional vía aérea o marítima | 1% | $ 152.000 |
| Empresas de servicios temporales | 1% | $ 152.000 |
| Vigilancia / Aseo | 2% | $ 152.000 |
| Restaurante, hotel y hospedaje | 3.5% | $ 152.000 |
| Servicios de salud prestados por IPS´s | 2.0% | $ 152.000 |
| Emolumentos eclesiásticos (Declarantes) | 4.0% | $ 1.026.000 |
| Emolumentos eclesiásticos (P. Naturales no declarantes) | 3.5% | $ 1.026.000 |
| Servicios generales (No declarantes) | 6% | $ 152.000 |
| Servicios generales (Declarantes) | 4% | $ 152.000 |
| Loterías, rifas y similares | 20% | $ 1.824.00 |
| Arrendamientos inmuebles | 3.5% | $ 1.026.000 |
| Arrendamiento bienes muebles | 4% | $ 0 |
| Enajenación de activos fijos | 1% | $ 0 |
| Compra combustible | 0.10% | $ 0 |
| Compra de bienes o productos agrícolas sin procesamiento Industrial (Declarantes) | 1.5% | $ 3.496.000 |
| Compras en general (Declarantes) | 2.5% | $ 1.026.000 |
| Compras en general (No declarantes) | 3.5% | $ 1.026.000 |
| Compra de café pergamino o cereza | 0.50% | $ 6.081.000 |
| Contratos de construcción | 2% | $ 1.026.000 |
| Servicio de licenciamiento o uso de software | 3.5% | $ 0 |
| Reteiva (Compras gravadas) | 15% | $ 1.026.000 |
| Reteiva (Servicios gravados) | 15% | $ 152.000 |
| 2. Sanción mínima: | |
| CONCEPTO | VALOR |
| Declaraciones Tributarias Nacionales | $ 380.000 |
| Declaraciones Tributarias Distritales | $ 266.000 |
| 3. Deducción anual en declaración de renta (máxima) por interés de vivienda o leasing habitacional / 2021 | |
| AÑO | VALOR |
| 2021 | $ 43.570.000 |
| 2022 | $ 45.605.000 |
| 4. Depreciación de activos fijos 100% mismo año de adquisición | |
| AÑO | VALOR |
| 2022 | $ 1.900.000 |
| 5. Salario Mínimo Legal (Incremento 10,07%) | $ 1.000.000 |
| Auxilio de Transporte | $ 117.172 |
| 6. IPC año 2021 | 5.62% |
| 7. Presentación y pago 100% simultáneo de declaraciones tributarias con saldos a pagar inferiores a | $ 1.558.000 |
| 8. Rendimiento Presuntivo 2021 préstamo entre Socios y Sociedad | 1,89% |
| 9. Interés moratorio anual: De Enero 01/2022 a Enero 31/2022 | 24,49 % |
| Interés mensual | 2.040% |
| 10. Porcentaje de reajuste opcional 2021 (Activos fijos) | 1,97% |